TEL. 03-5828-7180
〒111-0042 東京都台東区寿4-15-7
このページでは、このホームページで取り上げた最新の話題、お知らせなど、また、責任者お知らせ版や自治指導員だよりのバックナンバーを掲載してまいります。
■ | 令和6年 9月号(第201号) (pdf) −紅麹を含む健康食品による健康被害(疑い)事例に対する東京都の対応について | ||
■ | 令和6年 6月号(第200号) (pdf) −令和4年度 都内の食品苦情 4,071件 | ||
■ | 令和6年 3月号(第199号) (pdf) −「毎月の振り返り」の実施と振り返りを記録しましょう | ||
■ | 令和5年12月号(第198号) (pdf) −令和5年度消費者対象講習会開催中 | ||
■ | 令和5年 9月号(第197号) (pdf) −今夏の食品衛生一斉監視実施結果 | ||
■ | 令和5年 6月号(第196号) (pdf) −都内の食品苦情 3,620件 令和3年度〜「有症」が最多、異物混入が次ぐ〜 | ||
■ | 令和5年 3月号(第195号) (pdf) −食の安心・安全・五つ星 HACCP TOKYO | ||
■ | 令和4年12月号(第194号) (pdf) −冬の味覚 生かき・ふぐ〜正しい取扱いで提供を〜 | ||
■ | 令和4年 9月号(第193号) (pdf) −今夏の食品衛生一斉監視実施結果 | ||
■ | 令和4年 6月号(第192号) (pdf) −都内の食品苦情4,440件〜「有症」が最多、食品等の取扱いが次ぐ | ||
■ | 令和4年 3月号(第191号) (pdf) −東食協の食品衛生責任者養成講習会〜eラーニング型講習会4月から開催します | ||
■ | 令和3年12月号(第190号) (pdf) −指定成分等含有食品による健康被害情報の届出が義務化されました。 | ||
■ | 令和3年 9月号(第189号) (pdf) −食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入 | ||
■ | 令和3年 6月号(第188号) (pdf) −令和3年6月1日 改正食品衛生法が完全施行されます | ||
■ | 令和3年 3月号(第187号) (pdf) −6月1日から「許可や届出」の仕組みが変わります | ||
■ | 令和2年12月号(第186号) (pdf) −歳末一斉監視を実施します | ||
■ | 令和2年 9月号(第185号) (pdf) −東食技研が飲食店のHACCP導入をサポート | ||
■ | 令和2年 6月号(第184号) (pdf) −平成30年度都内の食品苦情5,034件 | ||
■ | 令和2年 3月号(第183号) (pdf) −今冬の食品衛生一斉監視実施結果 | ||
■ | 令和元年12月号(第182号) (pdf) −歳末一斉監視を実施します | ||
■ | 令和元年 9月号(第181号) (pdf) −食品衛生法はどう変わる? | ||
■ | 令和元年 6月号(第180号) (pdf) −平成29年度都内の食品苦情5,164件 | ||
■ | 平成31年 3月号(第179号) (pdf) −今冬の食品衛生一斉監視実施結果 | ||
■ | 平成30年12月号(第178号) (pdf) −歳末一斉監視を実施します | ||
■ | 平成30年 9月号(第177号) (pdf) −今年6月食品衛生法が改正されました | ||
■ | 平成30年 6月号(第176号) (pdf) −平成28年度食品の苦情「有症」が最多 | ||
■ | 平成30年 3月号(第175号) (pdf) −今冬の食品衛生一斉監視実施結果 | ||
■ | 平成29年12月号(第174号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視が実施されます | ||
■ | 平成29年 9月号(第173号) (pdf) −HACCPによる衛生管理が義務化されます! | ||
■ | 平成29年 6月号(第172号) (pdf) −平成27年度食品に関する苦情増加傾向に | ||
■ | 平成29年 3月号(第171号) (pdf) −今冬の食品衛生一斉監視実施結果 | ||
■ | 平成28年12月号(第170号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視が始まります | ||
■ | 平成28年 9月号(第169号) (pdf) −今夏の食品衛生一斉監視実施結果まとまる | ||
■ | 平成28年 6月号(第168号) (pdf) −「障害者差別解消法」が施行に | ||
■ | 平成27年12月号(第166号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視が始まります | ||
■ | 平成27年 9月号(第165号) (pdf) −夏の食品衛生一斉監視事業実施結果まとまる | ||
■ | 平成27年 6月号(第164号) (pdf) −「公衆衛生上講ずべき措置の基準」が改正に | ||
■ | 平成27年 3月号(第163号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視の実施結果について | ||
■ | 平成26年12月号(第162号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視を実施します | ||
■ | 平成26年 9月号(第161号) (pdf) −夏の食品衛生一斉監視実施結果について | ||
■ | 平成26年 6月号(第160号) (pdf) −夏の食中毒予防対策について | ||
■ | 平成26年 3月号(第159号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視の実施結果 | ||
■ | 平成25年12月号(第158号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視が実施されます | ||
■ | 平成25年 9月号(第157号) (pdf) −今夏の食品衛生一斉監視実施結果まとまる(中間報告) | ||
■ | 平成25年 6月号(第156号) (pdf) −夏の食品衛生一斉監視を実施します | ||
■ | 平成25年 3月号(第155号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視の実施結果 | ||
■ | 平成24年12月号(第154号) (pdf) −食品衛生歳末一斉監視が実施されます | ||
■ | 平成24年 9月号(第153号) (pdf) −夏の食品一斉中間報告まとまる | ||
■ | 平成24年 6月号(第152号) (pdf) −東京都がふぐ取扱い規制条例を改正等 |
〒111-0042
東京都台東区寿4-15-7
TEL 03-5828-7180
FAX 03-5828-7196