TEL. 03-5828-7180
〒111-0042 東京都台東区寿4-15-7
食品衛生の現場を良く知る元食品衛生監視員が、毎月発表される東京都食中毒発生状況を解説します。
◎令和6年発生状況・11月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年11月30日現在(PDF) |
・10月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年10月31日現在(PDF) |
・9月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年9月30日現在(PDF) |
・8月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年8月31日現在(PDF) |
・7月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年7月31日現在(PDF) |
・6月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年6月30日現在(PDF) |
・5月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年5月31日現在(PDF) |
・4月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年4月30日現在(PDF) |
・3月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年3月31日現在(PDF) |
・2月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年2月29日現在(PDF) |
・1月発生状況 | 令和6年東京都食中毒発生状況(速報値)令和6年1月31日現在(PDF) |
・12月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年12月31日現在(PDF) |
・11月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年11月30日現在(PDF) |
・10月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年10月31日現在(PDF) |
・9月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年9月30日現在(PDF) |
・8月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年8月31日現在(PDF) |
・7月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年7月31日現在(PDF) |
・6月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年6月30日現在(PDF) |
・5月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年5月31日現在(PDF) |
・4月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年4月30日現在(PDF) |
・3月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年3月31日現在(PDF) |
・2月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年2月28日現在(PDF) |
・1月発生状況 | 令和5年東京都食中毒発生状況(速報値)令和5年1月31日現在(PDF) |
・12月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年12月31日現在(PDF) |
・11月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年11月30日現在(PDF) |
・10月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年10月31日現在(PDF) |
・9月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年9月30日現在(PDF) |
・8月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年8月31日現在(PDF) |
・7月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年7月31日現在(PDF) |
・6月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年6月30日現在(PDF) |
・5月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年5月31日現在(PDF) |
・4月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年4月30日現在(PDF) |
・3月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年3月31日現在(PDF) |
・2月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年2月28日現在(PDF) |
・1月発生状況 | 令和4年東京都食中毒発生状況(速報値)令和4年1月31日現在(PDF) |
・12月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年12月31日現在(PDF) |
・11月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年11月30日現在(PDF) |
・10月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年10月31日現在(PDF) |
・9月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年9月30日現在(PDF) |
・8月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年8月31日現在(PDF) |
・7月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年7月31日現在(PDF) |
・6月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年6月30日現在(PDF) |
・5月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年5月31日現在(PDF) |
・4月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年4月30日現在(PDF) |
・3月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年3月31日現在(PDF) |
・2月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年2月28日現在(PDF) |
・1月発生状況 | 令和3年東京都食中毒発生状況(速報値)令和3年1月31日現在(PDF) |
・12月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年12月31日現在(PDF) |
・11月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年11月30日現在(PDF) |
・10月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年10月31日現在(PDF) |
・9月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年9月30日現在(PDF) |
・8月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年8月31日現在(PDF) |
・7月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年7月31日現在(PDF) |
・6月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年6月30日現在(PDF) |
・5月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年5月31日現在(PDF) |
・4月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年4月30日現在(PDF) |
・3月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年3月31日現在(PDF) |
・2月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年2月29日現在(PDF) |
・1月発生状況 | 令和2年東京都食中毒発生状況(速報値)令和2年1月31日現在(PDF) |
・12月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年12月31日現在(PDF) |
・11月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年11月30日現在(PDF) |
・10月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年10月31日現在(PDF) |
・9月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年9月30日現在(PDF) |
・7月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年7月31日現在(PDF) |
・6月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年6月30日現在(PDF) |
・5月発生状況 | 令和1年東京都食中毒発生状況(速報値)令和1年5月31日現在(PDF) |
・4月発生状況 | 平成31年東京都食中毒発生状況(速報値)平成31年4月30日現在(PDF) |
・3月発生状況 | 平成31年東京都食中毒発生状況(速報値)平成31年4月4日現在(PDF) |
・2月発生状況 | 平成31年東京都食中毒発生状況(速報値)平成31年3月5日現在(PDF) |
・1月発生状況 | 平成31年東京都食中毒発生状況(速報値)平成31年2月13日現在(PDF) |
〒111-0042
東京都台東区寿4-15-7
TEL 03-5828-7180
FAX 03-5828-7196